



MBTI별 평균소득 대공개!
MBTI | 연봉($) | |
---|---|---|
1위 | ENTJ | 59.993 |
2위 | ESTJ | 57,831 |
3위 | ENTP | 54,103 |
4위 | ESTP | 53,275 |
5위 | ISTJ | 49,994 |
6위 | ESFJ | 47,902 |
7위 | ENFJ | 47,292 |
8위 | INTJ | 46,986 |
9위 | ESFP | 45,067 |
10위 | ENFP | 42,228 |
11위 | ISFJ | 41,835 |
12위 | ISTP | 41,229 |
13위 | INFJ | 39,992 |
14위 | INTP | 38,411 |
15위 | ISFP | 34,595 |
16위 | INFP | 33,736 |
MBTI 특성별 연봉모음.ZIP
#에너지방향
자기가 한일을 어필하는 E $50,034
묵묵히 하는 I $40,687
#인식기능
직접 경험한 것을 기반으로 하는 S $46,843
자신의 직감에 의존하는 N $44,933
#판단기능
자기 주관이 확실한 T $50,210
상황에 따라 두리뭉실한 F $41,799
#이해 양식
레퍼런스 토대로 기획, 접근하는 J $48,625
느낌적인 느낌이 중요한 P $41,722